KAMPUNG GEDUNG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun II | 76 | 261 | 138 | 52.87% | 121 | 46.36% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 76 | 261 | 138 | 52.87% | 121 | 46.36% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 76 | 261 | 138 | 52.87% | 121 | 46.36% | |||||||
| 2 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 76 | 261 | 138 | 52.87% | 121 | 46.36% | ||||||||
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat