KAMPUNG GEDUNG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 106 | 40,61% | 59 | 22,61% | 47 | 18,01% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 9 | 3,45% | 2 | 0,77% | 7 | 2,68% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 48 | 18,39% | 19 | 7,28% | 27 | 10,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 36 | 13,79% | 20 | 7,66% | 16 | 6,13% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 57 | 21,84% | 35 | 13,41% | 22 | 8,43% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 1,15% | 2 | 0,77% | 1 | 0,38% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 0,77% | 1 | 0,38% | 1 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 261 | 100,00% | 138 | 52,87% | 121 | 46,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 261 | 99,23% | 138 | 52,87% | 121 | 46,36% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat