KAMPUNG GEDUNG JAYA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 3,07% | 6 | 2,30% | 2 | 0,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 19 | 7,28% | 11 | 4,21% | 8 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 23 | 8,81% | 12 | 4,60% | 10 | 3,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 17 | 6,51% | 6 | 2,30% | 10 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 17 | 6,51% | 12 | 4,60% | 5 | 1,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 25 | 9,58% | 16 | 6,13% | 9 | 3,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 18 | 6,90% | 9 | 3,45% | 9 | 3,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 31 | 11,88% | 16 | 6,13% | 15 | 5,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 12 | 4,60% | 7 | 2,68% | 5 | 1,92% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 12 | 4,60% | 5 | 1,92% | 7 | 2,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 10,34% | 10 | 3,83% | 17 | 6,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 15 | 5,75% | 7 | 2,68% | 8 | 3,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 4 | 1,53% | 3 | 1,15% | 1 | 0,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 14 | 5,36% | 9 | 3,45% | 5 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 2,68% | 4 | 1,53% | 3 | 1,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 4,60% | 5 | 1,92% | 7 | 2,68% |
| JUMLAH | 261 | 100,00% | 138 | 52,87% | 121 | 46,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 261 | 99,23% | 138 | 52,87% | 121 | 46,36% | |
Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Orang
Meninggal
Kedatangan
Keluar
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat